Yazar: Tarık Pasha | Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 | İzlenme: 165,663 | Beğeni: 21,084 | Yorum: 2,600
Açıklama: Selamlar, ben Tarık Pasha. Bu video, Kara Kutu Belgeseli serisinin birinci bölümü. Bu seride, Türkiye'de rap müziğin nasıl başladığını, nasıl yozlaştırıldığını ve gerçek isyan kültürünün nasıl yok edildiğini ele alıyoruz. Kanye West, 50 Cent gibi örneklerle sanata ve rap'e olan vizyonu Türkiye'de etkileme çabasında bulunduk. Önce rapin Türkiye’ye gelişini, ilk dönemlerini ve gerçek isyan ruhunu inceliyoruz. Ancak zamanla nasıl endüstriyel bir manipülasyona dönüştüğünü, Spotify çalma listeleriyle nasıl algoritmaların oynandığını, bot hesapların nasıl devreye sokulduğunu detaylarıyla anlatıyoruz. Ama mesele burada bitmiyor. Çünkü iş sadece müzikal manipülasyon değil, organize bir medya manipülasyonu. Şimdi Ebo’nun (İbrahim Tilaver) geçmişteki PKK beğenilerine, kardeşinin ve çevresindekilerin PKK seviciliğine bakıyoruz. Yetmedi mi? Mafya bağlantıları, tehditleri, arkasındaki çeteleşme hepsini ortaya döküyoruz. Kimlerle iş tutuyor, hangi yapılarla bağlantılı, neden korunuyor? Ve bu sadece bir kişiden ibaret değil. Amedspor’un PKK bağlantılarını da açığa çıkarıyoruz. Kimler fonluyor, kimler destek veriyor, kimler bu işin içinde? Belgelerle, kanıtlarla tek tek koyuyorum. Arkadaki mafya ismini şu an güvenliğim için açıklamıyorum. Ancak süreç ilerledikçe, her şey adım adım gün yüzüne çıkacak. Tüm kaynakçalar ve detaylı bilgiler için: www.tarikpasha.com. Çalınan şarkı: https://www.youtube.com. Ayrıca, videonun editi için @kynix_aep'ye de teşekkürlerimi sunarım.
Tarih | Platform/Şarkı | Metrik | Değer | Trend | Analiz Notu |
---|---|---|---|---|---|
27 Ocak 2025 | Spotify (DURULDUM) | Playlists | ~120 | Sıçrama | Bot manipülasyonu olasılığı düşük, keskin artış gözlemlendi. |
10 Şubat 2025 | Spotify (DURULDUM) | Reach | ~6M | Düşüş | Bot manipülasyonu olasılığı yüksek, stabilizasyon gözlemlendi. |
24 Şubat 2025 | Spotify (DURULDUM) | Playlists | ~120 | Düşüş | Bot temizliği sonrası -2M Reach düşüşü, detaylı inceleme önerilir. |
Mart 2024 | Yıl Sonu (Genel) | Kar Marjı | Düşük | Düşüş | Düşük performans, ürün analizi için detaylı inceleme gerekli. |
Mayıs 2024 | Yıl Sonu (Genel) | Satışlar | Zirve | Sıçrama | Keskin artış, yüksek performans, strateji değerlendirilmeli. |
Temmuz 2024 | Yıl Sonu (Genel) | Satışlar | Zirve | Sıçrama | En yüksek performans, ürün optimizasyonu için analiz önerilir. |
Kasım 2024 | Yıl Sonu (Genel) | Kar Marjı | Düşük | Düşüş | Düşük performans, pazar analizi ve strateji revizyonu önerilir. |
Not: Daha ayrıntılı grafikler için Chartmetric veya D3.js ile veri analizi yapabilirsiniz.
Platform/Şarkı | En Büyük Sıçrama | En Büyük Düşüş | Bot Şüphesi |
---|---|---|---|
Spotify (DURULDUM) | 27 Ocak 2025 (Reach ~4M) | 24 Şubat 2025 (Reach 3.41M, -2M) | Evet (10 Şubat, 24 Şubat) |
Yıl Sonu (Genel) | Mayıs 2024, Temmuz 2024 (Zirve) | Mart 2024, Kasım 2024 (Düşüş) | Yok |
Not: Daha ayrıntılı analiz ve görselleştirme için Chartmetric ve D3.js araçlarını kullanabilirsiniz.
Tarih | TR Streams | CY Streams | TR Farkı | CY Farkı | Bot Analiz Notu |
---|---|---|---|---|---|
Total | 21,529,846 | 117,822 | - | - | Toplam stream verileri, analiz için baz alınacak. |
Peak | 3,933,624 | 20,361 | - | - | Zirve değer, ani artışların bot manipülasyonunu gösterebilir. |
2025/01/23 | 3,597,586 | 20,361 | - | - | Başlangıç verisi, referans noktası. |
2025/01/30 | 3,613,371 | 18,449 | +15,785 | -1,912 | TR'de hafif artış, CY'de düşüş; bot olasılığı düşük. |
2025/02/06 | 3,933,624 | 19,452 | +320,253 | +1,003 | TR'de keskin artış (bot manipülasyonu şüpheli), CY'de stabil. |
2025/02/13 | 3,180,455 | 16,368 | -753,169 | -3,084 | TR'de büyük düşüş (bot temizliği?), CY'de doğal düşüş. |
2025/02/20 | 2,757,774 | 15,764 | -422,681 | -604 | TR ve CY'de tutarlı düşüş, bot etkisi az. |
2025/02/27 | 2,370,590 | 14,365 | -387,184 | -1,399 | TR'de devam eden düşüş, CY'de stabil; bot olasılığı düşük. |
2025/03/06 | 2,076,446 | 13,063 | -294,144 | -1,302 | TR'de tutarlı düşüş, CY'de hafif düşüş; bot manipülasyonu düşük. |
Not: Ani stream artışları (örneğin, 2025/02/06 TR'de +320,253) bot manipülasyonuna işaret edebilir. Düşüşler (örneğin, 2025/02/13 TR'de -753,169) bot temizliği veya doğal azalma olabilir. Daha fazla analiz için Chartmetric veya D3.js önerilir.